产物目录
相关文章
产物名称: 标准澳大利亚胎牛血清
产物介绍:标准澳大利亚胎牛血清
产物货号:厂贬30370.03
产物规格:500尘濒
产物库存:现货&苍产蝉辫;
产物价格:¥2700
储存温度:-10℃
供 应 商:Hyclone
标准澳大利亚胎牛血清详细描述:
标准澳大利亚胎牛血清说明书:
标准澳大利亚胎牛血清手册:
标准澳大利亚胎牛血清协议:
标准澳大利亚胎牛血清其它信息:
贬测颁濒辞苍别公司创立于1967年,总部位于美国犹他州洛根市,是细胞培养和相关产物的供应商。现在从属于世界*的贵滨厂贬贰搁科学公司。
HyClong公司一直是高品质胎牛血清(FBS)及其他血清产物行业的*,各种血清产物多年来稳居美国**名。自2000年起美国 模式培养物保藏所对所有HyClone的血清实行免检采购。HyClone方便实用的生物工程容器类塑料袋(BPC),无菌、一次性即开即用、材料符合医 用级标准等特点,非常适合不同规模的无菌液体生物制品的分装、运输及储存。
细胞培养要用胎牛血清吗?选好细胞培养培养基很重要
细胞培养要用胎牛血清吗?选好细胞培养培养基很重要。不是所有培养试验都是用胎牛血清的,下面来简单的介绍下细胞培养培养基的选择。
培养某一类型细胞没有固定的培养条件。在MEM中培养的细胞,很可能在DMEM或M199中同样很容易生长。总之,*MEM做粘附细胞培养、RPMI-1640做悬浮细胞培养,各种目的无血清培养的*是AIM V培养基(SFM)。
在开始进行新的细胞培养时,可以参考下表所列的条件:
细胞系 | 细胞类型 | 种 | 组织 | *使用的培养基 |
A549 | 上皮细胞 | 人 | 肺癌 | F-12K, 10%胎牛血清 |
BHL-100 | 上皮细胞 | 人 | 乳房 | McCoy'5A, 10% 胎牛血清 |
HEp-2 | 上皮细胞 | 人 | 喉癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
HL-60 | 成淋巴细胞 | 人 | 早幼粒细胞白血病 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
KG-1 | 骨髓白细胞 | 人 | 红白血病病人骨髓 | IMDM, 20% 胎牛血清 |
MCF7 | 上皮细胞 | 人 | 乳腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 NEAA, 10ug/ml 胰岛素 |
WISH | 上皮细胞 | 人 | 羊膜 | BME, 10% 胎牛血清 |
KB | 上皮细胞 | 人 | 口腔癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
Chang | 上皮细胞 | 人 | 肝脏 | BME, 10% 小牛血清 |
Daudi | 成淋巴细胞 | 人 | 淋巴瘤病人血液 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
H9 | 成淋巴细胞 | 人 | T细胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HCT-15 | 上皮细胞 | 人 | 结肠直肠腺癌 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
JEG-2 | 上皮细胞 | 人 | 绒毛膜癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
WI-38 | 上皮细胞 | 人 | 胚胎肺 | BME, 10% 胎牛血清 |
HT-29 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | McCoy's 5A, 10% 胎牛血清 |
HT-1080 | 上皮细胞 | 人 | 纤维肉瘤 | MEM, 10% HI 胎牛血清 和NEAA |
HeLa | 上皮细胞 | 人 | 子宫颈癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA (in suspension, S-MEM) |
K-562 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓性的白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Caco-2 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | MEM, 20% 胎牛血清 和NEAA |
293 | 成纤维细胞 | 人 | 胚胎肾 | MEM, 10% 热灭活马血清 |
HUVEC | 内皮细胞 | 人 | 脐带 | F-12K, 10% 胎牛血清 和 肝素盐 100 ug/ ml |
IM-9 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓瘤病人骨髓 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Jurkat | 成淋巴细胞 | 人 | 淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
3T6 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
Clone M-3 | 上皮细胞 | 小鼠 | 黑素瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
BALB/3T3 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
I-10 | 上皮细胞 | 小鼠 | 睾丸癌 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
A9 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 结缔组织 | DMEM, 10%胎牛血清 |
AtT-20 | 上皮细胞 | 小鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
Clone 9 | 上皮细胞 | 大鼠 | 肝脏 | F-12K, 10% 胎牛血清 |
GH1 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和 2.5% 胎牛血清 |
GH3 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
BHK-21 | 成纤维细胞 | 仓鼠 | 肾 | GMEM, 10% 胎牛血清 或MEM, 10% 胎牛血清 和NEA |
CHO-K1 | 上皮细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | F-12, 10% 胎牛血清 |
HaK | 上皮细胞 | 仓鼠 | 肾 | BME, 10% 小牛血清 |
BT | 成纤维细胞 | 牛 | 鼻甲骨细胞 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
D-17 | 上皮细胞 | 狗 | 骨肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
CV-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-7 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
COS-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
COS-3 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
CRFK | 上皮细胞 | 猫 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
如果想了解更多华雅干技术有限公司在中国代理销售系列产物,咨询与购买!
:勾娜娜
:
: